# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | সা/২য়/০১/ রামনগর শচীন গাইনের বাড়ী হতে দক্ষিন দিকে বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | কলাবাড়ী | টিআর | 189037.00 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২২ | সা/১ম/১৩/ পূর্বপাড়া আয়নাল তাজের বাড়ীর পিছন থেকে কবরস্থান পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। | ৩১-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | আমতলী | টিআর | 60000.00 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৩ | সা/২য়/০৩/ মুশুরিয়া পূর্বপাড়া সার্বজনীন কালি মন্দির উন্নয়ন। | ৩১-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | রামশীল | টিআর | 74000.00 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৪ | সা/১ম/২৪/ মান্দ্রা বিশ^সুক সেবা আশ্রমের উন্নয়ন। | ৩১-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | কুশলা | টিআর | 200000.00 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৫ | সা/২য়/১২/ গোপালপুর খানবাড়ী জামে মসজিদের অজুখানা ও পানি সরবরাহ মালামাল স্থাপন। | ৩১-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | পিঞ্জুরি | টিআর | 163756.00 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৬ | সা/১ম/১৬/ ডুমুরিয়া মক্তব হতে আবুল বেপারির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান। | ৩১-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | শুয়াগ্রাম | টিআর | 77825.00 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৭ | সা/১ম/০৫/ মুশুরিয়া উত্তরপাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির উন্নয়ন। | ৩১-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | রামশীল | টিআর | 122426.00 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৮ | সা/১ম/২৭/ ছোট দক্ষিনপাড় পাকা রাস্তা হতে ইকবাল হাজরার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান। | ৩১-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | আমতলী | টিআর | 200710.17 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস