সন | শিক্ষার্থীরসংখ্যা | অংশগ্রহনকারীসংখ্যা | ঊত্তীর্নসখ্যা | ঊত্তীর্ণেরহার | |||
ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ||
২০১০ | ৪৮ | ৯৪ | ৪৮ | ৯৪ | ২৯ | ৫৯ | ৬২ |
২০১১ | ৪৫ | ৮৩ | ৪৪ | ৭৯ | ৪৪ | ৭৮ | ৯৯ |
২০১২ | ২৮ | ৫৫ | ২৮ | ৫৫ | ২৮ | ৫৫ | ১০০ |
২০১৩ | ৩৫ | ৭৫ | ৩৪ | ৭১ | ৩৪ | ৭১ | ১০০ |
২০১৪ | ৫৬ | ১০২ | ৫৬ | ১০২ | ৫৬ | ৯৯ | ৯৮ |
সন | বৃত্তিপ্রাপ্তসংখ্যা | |
সাধারন | টেলেন্টপুল | |
২০১০ | ০৪ | ০৪ |
২০১১ | ০৪ | ০১ |
২০১২ | ০৪ | ০৬ |
২০১৩ | ০৬ | ০৮ |
২০১৪ | ০৪ | ০১ |
সন | বৃত্তিপ্রাপ্তসংখ্যা | |
সাধারন | টেলেন্টপুল | |
২০১০ | ০৪ | ০৪ |
২০১১ | ০৪ | ০১ |
২০১২ | ০৪ | ০৬ |
২০১৩ | ০৬ | ০৮ |
২০১৪ | ০৪ | ০১ |
বিদ্যালয় টিকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিনত করা এবং তা ধেরে রাখা।
শারমিন জাহান মুন্নি ( প্রাথান শিক্ষিকা)
২নং মদনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
কোটালীপাড়া , গোপালগঞ্জ।
মোবাইলঃ- ০১৮১৫-০০৩৯৫৬
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস